BH EBAFARMENS QUANA
Født 15.05.2004 Reg.nr.: S42931
K-test og LP1
HD:B AA:A HD-index 104,46
STAMTAVLE
Hobby vom Gletschertopf | ||||
Ursus von Batu | Verena von Batu | |||
Karat’s Yanko | Yoker vom Lechtal | |||
Karat’s Olly | Karat’s Ronda | |||
Ebafarmens Quana | ||||
Warro vom Lärchenhain | Max Della Loggia Dei Mercanti | |||
Ebafarmens Fonzie | Isa vom Lärchenhain | |||
Lella av Thorarinn | Zamp vom Schloss Runding | |||
Skeidar’s Olly |
Quana’s avkom | Født: | HD | AA | Prøver: | |
100% fritt | 100% fritt | ||||
L-KULL | 27.02.2011 | ||||
L-Enya | |||||
Linni M | |||||
Lord Keano | |||||
Lord Rex | |||||
Lord Leo | |||||
G-KULL | 30.07.2008 | ||||
Gwinnie | A | A | BH AD IPO1 | CK Kkl1 5 avkom | |
Gashi | |||||
Guardian Rex | |||||
Gandalf | |||||
Genié | |||||
D-KULL | 31.05.2007 | ||||
Duxie | A | A | BH AB AD SL3 SchH1 | HP Akkl1 3 avkom | |
Daisy | A | A | |||
C-KULL | 04.08.2006 | ||||
Chimra | A | A | K-test BH AD SL2 SG | Akkl1 17 avkom | |
Chira | A | A | Funksjonsanalyse | Avlsgodkjent | |
C-Vilje | A | A | K-test SchH1 V (i Tyskland) | Kkl1 | |
Chico | K-test BH AD | ||||
Chivas | |||||
Charm |