BH AD SL2 Akkl1 SG CHIMRA AV CHAMIROX
Født 04.08.2006 Reg.nr.: 17936/06
K-Test bestått
HD:A AA:A HD-index 111,02
STAMTAVLE
Neptun von Bad-Boll | ||||
Orbit von Tronje | Babette von Tronje | |||
Gonzalez von Tronje | Miro vom Holtkämper See | |||
Dasti vom Farbenspiel | Orti vom Farbenspiel | |||
Chimra av Chamirox | ||||
Karat’s Yanko | Ursus von Batu | |||
Ebafrmens Quana | Karat’s Olly | |||
Ebafarmens Fonzie | Warro vom Lärchenhain | |||
Lella av Thorarinn |
Kåringsbeskrivelse:
Generelt: Over middels stor, middels kraftig tispe av meget god type. Godt hode og uttrykk, god hals og rygg.
Noe kort kryss. Normalt vinklet foran og bak. Meget gode bevegelser.
Farger/tegninger: Sort med brune tegn, sorte klør og mørke øyne.
Spesielle fordeler/mangler: Tispe av meget god type, men krysset ønskes lengere.
Råd for annvendelse i avl: Hannhund med god lengde og leie på krysset.
Dommer: Oddbjørn Winther
***
Chimra’s avkom:
Navn | Født | HD | AA | Skue/Utstilling | Prøver |
M-KULL | 10.03.2011 | ||||
Mia | |||||
Maya | |||||
Mashan | |||||
J-KULL | 26.06.2010 | ||||
Jessi | ML2 | ||||
Judge Judy | ML3 | ||||
I-KULL | 26.03.2009 | ||||
Icezie | A | A | ML HP Exellent 3 | AD BH IPO1 Kkl1 | |
Ixie | A | A | ML1 2 x CK og BIR unghund | AD BH | |
Isco-Boy | B | A | ML2 | AD BH | |
Indie | C | A | |||
Ixana (Emma) | B | A | |||
Ikaros | FRI | FRI | |||
F-KULL | 07.07.2008 | ||||
Flash | C | Ikke rtg. | |||
Fancy | |||||
Fighter | |||||
Flex | |||||
Fathos | |||||
Fabbi |
Chimra ca 9 mndr.
***